LINIA 18
Trasa
Legenda:→ trasa dwukierunkowa, kierunek Akademicka MPGKiM, W. Polskiego PĘTLA TKACKA
|
Linia |
Przebieg trasy (ulicami) |
|---|---|
|
18 |
W. Polskiego STUDENCKA ↔ Wesoła ↔ Strzelców Kurpiowskich ↔ Łukasińskiego ↔ Sikorskiego ↔ Wojska Polskiego ↔ Polowa ↔ Aleja Legionów ↔ Sikorskiego ↔ Zawadzka ↔ Księżnej Anny ↔ Rycerska ↔ Aleja Piłsudskiego ↔ Kazańska ↔ Sybiraków ↔ Zawadzka ↔ Szosa do Mężenina ↔ Poznańska ↔ AKADEMICKA MPGKiM |
Wybierz przystanek - kiedyprzyjedzie.pl
| Lp. | Nazwa przystanku |
|---|---|
| 1. | Akademicka MPGKiM 04 |
| 2. | Akademicka AKADEMIA ŁOMŻYŃSKA 01 |
| 3. | Szosa do Mężenina STACJA BP 02 |
| 4. | Szosa do Mężenina 44/DZIAŁKI 04 |
| 5. | Szosa do Mężenina ZAWADY DZIAŁKI 06 |
| 6. | Szosa do Mężenina ZAWADY RONDO 08 |
| 7. | Zawadzka SZOSA DO MĘŻENINA 11 |
| 8. | Zawadzka SZMARAGDOWA 09 |
| 9. | Zawadzka SYBIRAKÓW 07 |
| 10. | Sybiraków 02 |
| 11. | Sybiraków KAZAŃSKA 04 |
| 12. | Kazańska SPÓŁDZIELNIA 01 |
| 13. | Al. Piłsudskiego SZPITAL 03 |
| 14. | Rycerska 02 |
| 15. | Księżnej Anny 03 |
| 16. | Księżnej Anny 01 |
| 17. | Zawadzka KSIĘŻNEJ ANNY 01 |
| 18. | Sikorskiego CMENTARZ 11 |
| 19. | Al. Legionów KOPERNIKA 03 |
| 20. | Al. Legionów KONTAKTY 01 |
| 21. | Polowa 3 MAJA 06 |
| 22. | W. Polskiego PARK 02 |
| 23. | Sikorskiego W.POLSKIEGO 05 |
| 24. | Łukasińskiego STRAŻ 02 |
| 25. | Łukasińskiego PUŁASKIEGO 04 |
| 26. | Łukasińskiego WESOŁA 06 |
| 27. | Wesoła KŁADKA 01 |
| 28. | W. Polskiego TKACKA 08 |
| 29. | W. Polskiego PĘTLA II TKACKA 10 |




